![]() |
![]() |
01.02.2023 19.00Thüringen - VK Prostějov |
04.02.2023 17.00VK Prostějov - Ostrava |
07.02.2023 17.00VK Prostějov - Thüringen |
18.02.2023 17.00Frýdek-Místek - VK Prostějov |
23.02.2023 18.00VK Prostějov - Olomouc |
![]() |
![]() |
![]() |
Pořadí | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | |
1 | VK Dukla Liberec | 21 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1884:1632 | 46 |
2 | VK Prostějov | 21 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1835:1611 | 45 |
3 | SC Prometey Dnipro (UKR) | 30 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1695:2141 | 40 |
4 | VK Královo Pole | 21 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1832:1682 | 38 |
5 | VK UP Olomouc | 21 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1670:1592 | 37 |
6 | VK Šelmy Brno | 21 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1865:1720 | 34 |
7 | TJ Ostrava | 21 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1730:1650 | 34 |
8 | PVK Olymp Praha | 21 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1775:1752 | 30 |
9 | TJ Sokol Frýdek - Místek | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1731:1761 | 26 |
10 | Volejbal Přerov | 21 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1629:1796 | 14 |
11 | TJ Sokol Šternberk | 21 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1445:1754 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Příští zápasy |
Minulé zápasy |
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.
VK Prostějov Za Kosteleckou ul.51 796 40 Prostějov |
Domácí hala: Národní sportovní centrum Za velodromem 4187, 796 01 Prostějov |
Kontakt: E-mail: webmaster@vkprostejov.cz |