Diskuse Mladší žákyně vékáčka upevnily své vedení v krajském přeboru Nový příspěvek | Zpět na článek |
24.11.2024 17.00VK Prostějov - Ostrava |
28.11.2024 18.00VK Prostějov - Alba Blaj |
01.12.2024 17.00Přerov - VK Prostějov |
05.12.2024 17.00Šternberk - VK Prostějov |
07.12.2024 17.00VK Prostějov - KP Brno |
Pořadí | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | |
1 | VK Šantovka Olomouc UP | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 857:684 | 28 |
2 | VK Prostějov | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 861:725 | 23 |
3 | VK Dukla Liberec | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 819:773 | 21 |
4 | TJ Ostrava | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 855:793 | 20 |
5 | TJ Sokol Frýdek - Místek | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 892:868 | 17 |
6 | PVK Olymp Praha | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 818:792 | 15 |
7 | Volejbal Přerov | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 792:901 | 10 |
8 | Šelmy Brno | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 714:815 | 9 |
9 | vkkpbrno.cz | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 790:871 | 5 |
10 | TJ Sokol Šternberk | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 698:874 | 2 |
Příští zápasy |
Minulé zápasy |
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.
Diskuse Mladší žákyně vékáčka upevnily své vedení v krajském přeboru Nový příspěvek | Zpět na článek |
VK Prostějov Za Kosteleckou ul.51 796 40 Prostějov |
Domácí hala: Národní sportovní centrum Za velodromem 4187, 796 01 Prostějov |
Kontakt: E-mail: webmaster@vkprostejov.cz |